Általános mérettáblázat
| MÉRET | XS | S | XS/S | M | L | M/L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA/KANADA | 2 | 4 | 2-4 | 6 | 8 | 6-8 | 10 | 12 |
| Egyesült Királyság | 6 | 8 | 6-8 | 10 | 12 | 10-12 | 14 | 16 |
| Európa | 34 | 36 | 34-36 | 38 | 40 | 38-40 | 42 | 44 |
| AUS / NZ | 6 | 8 | 6-8 | 10 | 12 | 10-12 | 14 | 16 |
| MELLBŐSÉG (CM) | 86-88 | 88-92 | 88-92 | 92-96 | 96-104 | 96-104 | 104-108 | 110-114 |
| DERÉK (CM) | 62-64 | 66-68 | 62-68 | 70-72 | 74-76 | 70-76 | 78-82 | 82-86 |
| ELADVA (CM) | 88-90 | 90-94 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 98-102 | 102-106 | 108-112 |
| SZABVÁNY | LUNGI | |
|---|---|---|
| NADRÁG (CM) | 100 | 110 |
| COLANTI (CM) | 90 | 95 |
| BLUGI (CM) | 85 | 90 |
Hogyan méred magad

- Mellbőség: Mérje meg a karok alatt a mellbőség legmagasabb pontján, vízszintesen. Ügyeljen arra, hogy a mérőszalag vízszintes legyen!
- Melltartó: Mérje meg a mellkas körüli területet.
- Derék: Mérje meg a természetes derék körül.
- Eladva: A lábakat összetapasztva, mérje meg a legnagyobb részt.
- A láb belsejében: Mezítláb, mérje meg a láb belső részét, és mérje le a padlóig.
*ez az útmutató tájékoztató jellegű

